1 / 5
| Especificaciones Técnicas - Modelo 6SXM-64J1 | |
|---|---|
| Modelo de producto | 6SXM-64J1 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤1,5Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 0,9~1,5T/h |
| Peso de la máquina | 350(±5%)Kg |
| Dimensiones | 955×1630×1550mm |
| Especificaciones Técnicas - Modelo 6SXM-160JM2 | |
|---|---|
| Modelo de producto | 6SXM-160JM2 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤2,5kW |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 1,5~3,2T/h |
| Peso total | 600(±5%)Kg |
| Dimensiones | 1330×1630×1550mm |
| Especificaciones Técnicas - Modelo 6SXM-384JM6 | |
|---|---|
| Modelo de producto | 6SXM-384JM6 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤3,6Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 5,0~8,0T/h |
| Peso de la máquina | 1400(±5%)Kg |
| Dimensiones totales | 1430×1630×1550mm |
| Especificaciones Técnicas - Modelo 6SXM-256JM4 | |
|---|---|
| Modelo de producto | 6SXM-256JM4 |
| Material de clasificación de colores | Chatarra |
| Alimentación del host | ≤2,6Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 3,0~6,0T/h |
| Peso de la máquina | 1000(±5%)Kg |
| Dimensiones | 2015×1619×2232mm |