La fresadora de arroz combinado está equipada de forma revolucionaria con una máquina de limpieza combinada de gran eficacia, con excelente capacidad de separación y blanqueamiento del arroz, facilidad de operación, mantenimiento sencillo y alta productividad. Reduce los residuos al máximo y cuenta con salida directa opcional de arroz moreno, ofreciendo una solución flexible y multifuncional de molienda de arroz. Asimismo, se puede integrar equipo complementario de seguimiento como niveladoras de arroz multicapa, abrillantadores de arroz, clasificadores de color, etc., para optimizar el rendimiento de la molienda o ampliar sus funciones.
Este sistema completo de molienda de arroz presenta un diseño modular montado en el suelo, integrando la limpieza de impurezas, eliminación de piedras, descascarillado, separación de arroz con cáscara de arroz marrón, blanqueamiento y nivelación en una unidad cohesiva.
Cooperativas agrícolas, grandes productores de granos y profesionales de la venta y distribución de arroz.
Juego completo de limpieza para envasado de arroz paddy (producción de 30 toneladas de arroz blanco cada 24 horas). Configuraciones personalizables disponibles bajo petición.
| No. | Nombre de equipo | Modelo | Cant. | Potencia (KW) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquina de limpieza de Paddy combinado | TZQY70 / TQSX65 | 1 unidad | 1.5 | Incluye destonificador y limpiador de impurezas de 1.2 a 2 tph. |
| 2 | Descascaradora de arroz | MLGQ-8 | 1 unidad | 7.5 | Capacidad: 2-3 tph. Rodillo de Emery ideal para descascarillado con control neumático estable. |
| 3 | Separador de Paddy | MGCZ 80*7 | 1 unidad | 1.1 | Separación eficiente de la mezcla de arroz paddy y descascaradora. |
| 4 | Blanqueador de Arroz (Whitener) | MNSW16F | 1 unidad | 22 | Rodillos de hierro con sistema de aire soplado. Blanquea la superficie y elimina el salvado. 1.0-2tph. |
| 5 | Pulidora de arroz por agua | MPG15M | 1 unidad | 22 | Superficie de arroz brillante, baja tasa de grano roto. Rodillo de acero inoxidable. Incluye bomba y atomizador. 1.0-2tph. |
| 6 | Clasificadora de arroz | MMJP63-3 | 1 unidad | 0.75 | Separa el arroz partido, mejorando la precisión y uniformidad del grano final. |
| 7 | Clasificador de color de arroz | AMD-80 | 1 unidad | 0.9 | Tecnología avanzada de luz fría, procesamiento de imágenes 3D estéreo. Modos ajustables de clasificación. |
| 8 | Elevador de cangilones | TDTG16-11 | 4 unidades | 3.0 | Altura de 4m / 4.5m. Motores con cubiertas protectoras para elevación de materia prima. |
| 1 unidad | 0.75 | ||||
| 9 | Separador magnético | TCXT-12 | 1 unidad | / | Remoción de impurezas magnéticas del arroz durante el procesamiento. |
| 10 | Báscula y ensacadora de arroz | DC-50 | 1 unidad | 2.2 | Sistema automatizado de pesaje y ensacado. |
| 11 | Ventiladores de aire | 4-72 3.2A | 1 unidad | 1.5 | Suministro de aire para el destonificador y descarga de polvo/salvado al exterior. |
| 12 | 6-30 4A | 1 unidad | 3.0 | ||
| 13 | Tuberías de aire | Personalizado | 1 | / | Tuberías para la succión de polvo y transporte de aire. |
| 14 | Conductos y desviadores | Personalizado | 1 | / | Distribución de grano entre las distintas etapas de procesamiento. |
| 15 | Estructura de soporte (Racks) | Personalizado | 1 | / | Soportes metálicos para el montaje seguro de toda la planta. |
| 16 | Panel de control eléctrico | / | 1 unidad | / | Control centralizado para el arranque, monitoreo en tiempo real y protección de motores. |
Los diagramas CAD tridimensionales y de dimensiones detalladas están disponibles a petición. Nuestro equipo técnico proporciona esquemas de instalación a medida para satisfacer las condiciones físicas de su nave industrial.