Nuestros 30 toneladas por día completo de la planta de molienda del arroz es una solución completamente automatizada, diseñada para procesar materias paddy en pulido de alta calidad en arroz blanco de manera eficiente. Es una opción ideal para pequeñas y medianas empresas de procesamiento de arroz, ofreciendo la capacidad de producción equilibrada, baja el consumo de energía, y un rendimiento estable.
Esta línea de producción integrada incluye todas las unidades esenciales para completar el procesamiento de arroz:
| NO. | Nombre | Tipo | Q'TY | Potencia (KW) | La especificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | En total | |||||
| 1 | Ascensor | TDTG15/09 | 1 | 1.1 | 1.1 | H=6m Material: acero al carbono Top: 150mm de diámetro de rueda La velocidad de línea: 1.1-1.6m/s |
| 2 | Separador magnético | TCXP20 | 1 | - | - | Acero inoxidable Fuerza magnética ≥ 2000GS Tasa de eliminación de hierro: 99.5% |
| 3 | Combinar la limpieza y de stoner la máquina | TZQY70/QSX60 | 1 | 1.5 | 1.5 | Capacidad: 1.2 - 1.5 toneladas por hora |
| En total | 2.6Kw | |||||
| 4 | Ascensor | TDTG15/09 | 8 | 0.75 | 5.25 | H=4m Material: acero al carbono Top: 150mm de diámetro de rueda La velocidad de línea: 1.2-1.6m/s |
| 5 | Huller arroz | MLGT25 | 1 | 5.5 | 5.5 | Para quitar la cáscara del arroz Capacidad: 1.5 - 2t/h Porcentaje de descascarillado: 75%-80% (arroz Índica), 80%-90% (arroz no glutinoso) Tamaño: 1200*961*2112mm |
| 6 | La gravedad del separador de Paddy | MGCZ80*5 | 1 | 1.1 | 1.1 | Según la gravedad diferente de arroz y arroz integral, agitando la criba para separarlos. Capacidad: 1-1.2t/h Tamaño: 100cm*72cm*90cm |
| 7 | El esmeril arroz whitener rodillo | MNMS 15A | 2 | 15 | 30 | Se utiliza para la extracción del aceite de salvado de arroz. Fuerte presión negativa de la tecnología de molienda del arroz, baja temperatura, menos arroz partido. Capacidad: 1-1.2t/h Tamaño del rodillo de esmeril: φ180*610mm Peso: 330kg |
| 8 | El agua de la máquina de pulido | 14.5 cm | 1 | 30+5.5 | 35.5 | Por adición de vapor de agua para pulir el polvo de salvado de arroz de la superficie, capacidad: 1-1.5t/h Peso: 550kg |
| 9 | El arroz blanco de la máquina de clasificación | MMJM63*3 | 1 | 0.75 | 0.75 | Diferentes tamaños de arroz a través de diferentes diámetros del agujero de la pantalla se separan en cuatro tipos: todo el arroz, arroz común, los grandes partidos de arroz, y los pequeños partidos de arroz. Capas de la pantalla: 3 Peso: 400kg Velocidad de giro: 170r/min |
| 10 | Clasificador de color | CR2 | 1 | 1.5 | 1.5 | Capacidad: 1-2t/h Número de canales para cada tolva: 64 Canales totales: 128 Precisión de clasificación: ≥99.99% Prórroga optimizada: >10:1 |
| 11 | El compresor de aire | WNLH1-8 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 12 | Accesorios de tubería neumática | - | 1 | - | - | |
| 13 | Sistema de control eléctrico | - | 1 | - | - | Material: chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor. Para motores de 18,5 kw o superior, se utiliza arranque estrella-triángulo. Electrodomésticos utilizan conocidas marcas nacionales. Incluye: totalizador, voltímetro, amperímetro, contactor AC, relé térmico, disyuntor. Norma nacional. |
| 14 | Y de la bandeja de cable | - | 1 | - | - | |
| En total | 87.1Kw | |||||
| 15 | La plataforma del equipo principal | 8*2.5m | 1 | - | - | 20# I, Acero de canal 20, 3mm chapa antideslizante |
| 16 | Plataforma de mantenimiento para elevador | - | 1 | - | - | |
| 17 | El salvado de la recepción de la tabla | - | 1 | - | - | |
| 18 | Los tubos de entrada y salida | Φ120 | 40 | - | - | |
| 19 | Codo redondo 30-45° | Φ120 | 30 | - | - | |
| 20 | Pasta de goma de sellado | - | 6 | - | - | |
| 21 | Clip tubo | Φ120 | 50 | - | - | |
| 22 | Adaptador para la descarga del producto | - | 1 | - | - | |
| 23 | Hoop para ascensor | - | 9 | - | - | |
| 24 | Piezas de transporte | - | 1 | - | - | |
| 25 | Motores | 4-15KW / 6-0.75kw | 12 | - | - | 2 motores de 4-15KW, 10 motores de 6-0.75kw |
| 26 | Material de instalación | - | 1 | - | - | |
| En total | Kw | |||||
| 27 | Ascensor | TDTG15/09 | 1 | 1.1 | 1.1 | Material: acero al carbono Top: 150mm de diámetro de rueda La velocidad de línea: 1.2-1.6m/s |
| 28 | Báscula automática de embalaje | DCS25 | 1 | 0.74 | 0.74 | Volumen nominal: 10-25 kg Consumo de aire comprimido: 0.4-0.8MPa m3/h Valor de la escala: 5g Tamaño de la máquina: 2.2m x 0.9m x 2.8m |
| 29 | Material de instalación | - | 1 | - | - | |
| En total | 1.84Kw | |||||
| 30 | Ventilador de aire | 4-72No3.6A | 1 | 3.0 | 3.0 | Acero al carbono Presión de aire: 1578-989 Pa Flujo de aire: 2264-5268m3/h Velocidad: 2900r/min |
| 31 | El ciclón | NL55 Φ800 | 1 | - | - | Material: chapa galvanizada de 0,5 mm Función: colector de polvo diseñado para partículas de más de 5-15 micrones, con eficiencia >95% |
| 32 | Codo de tubo | Φ300 | 1 | - | - | Galvanizada |
| 33 | Material de instalación | - | 1 | - | - | |
| En total | 3Kw | |||||
| 34 | Ventilador de aire | 4-72No3.6A | 1 | 3.0 | 3.0 | Acero al carbono Presión de aire: 1578-989 Pa Flujo de aire: 2264-5268m3/h Velocidad: 2900r/min |
| 35 | Bloqueo de aire | TGFY5 | 1 | 0.75 | 0.75 | V=5L Velocidad: 30-60r/min Tamaño: 850*295*393mm |
| 36 | Ciclón colector de polvo de vidrio | NL55 Φ800 | 1 | - | - | (No incluye el vidrio, para evitar roturas durante el transporte) |
| 37 | Codo de tubo de vidrio | 250*250 | 1 | - | - | Chapa de acero galvanizado de 0.5-0.75mm Conexión sellada, sin fugas |
| 38 | Material de instalación | - | 1 | - | - | |
| En total | 3.75Kw | |||||
| 39 | Ventilador de aire de alta presión | 6-30-5.9a | 1 | 7.5 | 7.5 | Acero al carbono Presión de aire: 4393-3217 Pa Flujo de aire: 2240-4776m3/h Velocidad: 2900r/min |
| 40 | Descargador de ciclón | NL55 Φ800 | 1 | - | - | Material: chapa galvanizada de 0,5 mm Función: colector de polvo diseñado para partículas de más de 5-15 micrones, con eficiencia >95% |
| 41 | Bloqueo de aire | TGFY5 | 1 | 0.75 | 0.75 | V=5L Velocidad: 30-60r/min Tamaño: 850*295*393mm |
| 42 | Codo de tubo, tubo de viento y aro | Φ300 | 1 | - | - | Chapa de acero galvanizado de 0.5-0.75mm Conexión sellada, sin fugas |
| 43 | Material de instalación | - | 1 | - | - | |
| En total | 8.25Kw | |||||
Viene con una completa guía de diseño, instalación y puesta en marcha de apoyo; no se requieren otros trabajos de ingeniería.
La estructura mecánica optimizada reduce el consumo de energía en un 15% en comparación con modelos similares.
La tecnología avanzada de molienda minimiza la rotura de arroz, maximizando el rendimiento del producto final.
Sistema de control PLC con interfaz intuitiva, además de componentes de fácil acceso para un mantenimiento rápido.
Admite la adición de módulos de parbolizado, recuperación de salvado o procesamiento de harina de arroz según sus necesidades.
A1: T/T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo.
A2: EXW, FOB, CFR, CIF.
A3: Generalmente, mantenemos stock para la mayoría de los elementos durante toda la temporada, con una entrega de 7 a 10 días tras recibir su pago por adelantado. Si no tenemos stock, el tiempo de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido, normalmente de 30 a 60 días.
A4: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del envío por correo.
A5: Sí, realizamos una prueba al 100% de todos nuestros bienes antes de la entrega.