Proceso de fresado de arroz:
Máquina de arroz compacta
Esta planta de arroz se combina con la limpieza, el destoner, el descascaramiento, el arroz que separa y la máquina blanqueadora de arroz, usted puede conseguir el arroz blanco del arroz crudo.
Esta máquina es adecuada para una fábrica más pequeña y un comienzo para el molino de arroz. Si no tiene suficiente presupuesto, puede elegir esta. Y también puede usarse para el procesamiento de Millet, procesamiento de quinua que es también una máquina de procesamiento de grano multifunción.
| NO | Máquina incluida | La función | P'Ty |
|---|---|---|---|
| 1. | Máquina de limpieza | Elimine las impurezas grandes y pequeñas | 1 |
| 2. | El destino | Retire las piedras | 1 |
| 3. | Máquina de cascos | Quite la cáscara del arroz | 1 |
| 4. | Separador de arroz | Separe el arroz, la cáscara y el arroz integral | 1 |
| 5. | Blanqueador de arroz | Blanquear el arroz de color marrón | 1 |
| 6. | Pulidor de arroz blanco | Para hacer el arroz más brillante para mejorar el valor en el mercado, puede elegir de acuerdo a su necesidad | 1 |
| 7. | Nivelador de arroz | Separar el arroz a arroz normal, arroz pequeño y roto arroz | - |
| 8. | Separador de succión | Para limpiar las imprimías de los lighlighes hacia fuera, haga el arroz limpio | 1 |
| 9. | Mesa de descarga | El arroz blanco final estará aquí para embolsado | - |
| Especificaciones de la máquina de fresado de arroz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 5T | 10T | 20T | 30T |
| Capacidad (T/D) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Potencia (KW) | 29 | 74,4 | 84,9 | 97,4 |
| Instalación | 5*3*3,5 | 10*5*5,5 | 11*5*5,5 | 12*5*5,5 |
| Especificaciones de la máquina de fresado de arroz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 50T | 80T | 100T | 200T |
| Capacidad (T/D) | 50 | 80 | 100 | 200 |
| Potencia (KW) | 125,35 | 208 | 245 | 530 |
| Instalación | 14*5*5,5 | 16*5,5*6 | 18*5,5*6 | 24*6*11 |
| Especificaciones de la máquina de fresado de arroz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 300T | 400T | 500T | - |
| Capacidad (T/D) | 300 | 400 | 500 | - |
| Potencia (KW) | 725,5 | 828 | 1567,87 | - |
| Instalación | 34*7*13 | 50*5,5*6 | (24*6*11)*2 | - |
La configuración depende de los requisitos del producto final. Utilice la máquina de pulido, la máquina de clasificación de colores o no.
La máquina completa tiene 1 años de garantía de calidad excepto las piezas de repuesto.
Acerca de la instalación:
Podemos ofrecerle el vídeo de instalación para mostrarle cómo conectarlos entre sí para que pueda ahorrar algún coste de instalación.