1 / 5





Nuestra planta de molienda de arroz completa de 30 toneladas por día es una solución completamente automatizada y lista para usar diseñada para procesar arroz crudo en arroz blanco pulido de alta calidad de manera eficiente. Es una opción ideal para pequeñas y medianas empresas de procesamiento de arroz, ofreciendo una capacidad de producción equilibrada, bajo consumo de energía y un rendimiento estable.
| NO | Nombre | Tipo | Q'TY | Potencia (kw) | Especificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Total | |||||
| 1 | Ascensor | TDTG15/09 | 1 | 1,1 | 1,1 | H=6m Material: Acero al carbono Diámetro de la rueda superior: 150mm Velocidad de línea: 1,1-1,6m/s. |
| 2 | Separador magnético | TCXP20 | 1 | - | - | Acero inoxidable Fuerza de campo magnético ≥ 2000Gs Eliminar la proporción de hierro: 99,5% |
| 3 | Combine la limpieza y el de-stoner Máquina | TZQY70/QSX60 | 1 | 1,5 | 1,5 | Capacidad: 1,2-1,5 tons por hora |
| - | Total | - | - | - | 2,6kw | - |
| 4 | Ascensor | TDTG15/09 | 8 | 0,75 | 5,25 | H=4m Material: Acero al carbono Diámetro de la rueda superior: 150mm Velocidad de línea: 1,2-1,6m/s. |
| 5 | Arroz Huller | MLGT25 | 1 | 5,5 | 5,5 | Para quitar la cáscara del arroz Capacidad: 1,5-2t/h. Porcentaje de descascarillado: 75%-80% (arroz tipo indica), 80%-90% (arroz no glutinoso) Tamaño: 1200*961*2112mm |
| 6 | Separador de palas por gravedad | MGCZ80*5 | 1 | 1,1 | 1,1 | Según la diferente gravedad del arroz con cáscara y el arroz moreno, sacudiendo el tamiz para separarlos. Capacidad: 1-1,2t/h. Tamaño: 100cm*72cm*90cm |
| 7 | Blanqueador de arroz con rodillo | MNMS 15A | 2 | 15 | 30 | Utilizado para quitar el salvado de aceite de arroz. Tecnología de molienda de arroz a presión negativa fuerte, baja temperatura, menos arroz partido. Capacidad: 1-1,2t/h. Tamaño del rodillo de esmeril: φ180*610mm Peso: 330kg |
| 8 | Máquina de pulido de agua | CM14,5 | 1 | 30+5,5 | 35,5 | Por añadir agua de niebla para pulir el salvado de polvo. Capacidad de superficie de arroz: 1-1,5T/h. Peso: 550kg |
| 9 | Máquina de nivelación de arroz blanco | MMJM63*3 | 1 | 0,75 | 0,75 | Diferentes tamaños de arroz a través de diferentes diámetros de agujero de la pantalla se separan cuatro tipos: arroz entero, arroz común, arroz partido grande y arroz partido pequeño. Número de capas de pantalla: 3 Peso: 400kg Velocidad de giro: 170r/min |
| 10 | Clasificador de colores | CR2 | 1 | 1,5 | 1,5 | Capacidad: 1-2t/h. Número de canales para cada Chute: 64 Canal: 128 Precisión de clasificación: ≥99,99 Arrastre optimizado: >10:1 |
| 11 | Compresor de aire | WNLH1-8 | 1 | 7,5 | 7,5 | - |
| 12 | Conexiones de tuberías neumáticas | - | 1 | - | - | - |
| 13 | Sistema de control eléctrico | - | 1 | - | - | Material: Chapa galvanizada, espesor δ 0,5mm; Para aquellos con 18,5kW o más, se adopta el arranque de bajada estrella-triángulo; Los aparatos eléctricos utilizan marcas nacionales bien conocidas; Los principales aparatos eléctricos incluyen: Amperímetro total, voltímetro, contactor de CA, relé térmico, disyuntor; Norma nacional. |
| 14 | Cable y bandeja | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | 87,1 | - |
| 15 | Plataforma de Equipo Principal | 8*2,5m | 1 | - | - | 20# I-BEAM 20 Canal de acero 3mm placa antideslizante |
| 16 | Plataforma de mantenimiento para elevador de cucharón | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Mesa receptora de salvado | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Tubos de entrada y salida | Φ120 | 40 | - | - | - |
| 19 | Codo redondo 30-45° | Φ120 | 30 | - | - | - |
| 20 | Pasta de goma de sellado | - | 6 | - | - | - |
| 21 | abrazadera de tubo | Φ120 | 50 | - | - | - |
| 22 | adaptador para descarga de producto | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Aro para Ascensor | - | 9 | - | - | - |
| 24 | Piezas de transporte | - | 1 | - | - | - |
| 25 | Motores | 4-15kw | 2 | - | - | - |
| 26 | Motores | 6-0,75kw | 10 | - | - | - |
| 27 | Material de instalación | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | kw | - |
| 28 | Ascensor | TDTG15/09 | 1 | 1,1 | 1,1 | Material: Acero al carbono Diámetro de la rueda superior: 150mm Velocidad de línea: 1,2-1,6m/s. |
| 29 | Automático del ordenador Balanza de embalaje | DCS25 | 1 | 0,74 | 0,74 | Volumen nominal (kg): 10-25kg Consumo de aire: aire comprimido 0,4-0,8MPa m3/h. Valor de escala(g): 5g Tamaño de la máquina: L*W*H: 2,2m*0,9m*2,8m |
| 30 | Material de instalación | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | 1,84 | - |
| 31 | Ventilador de aire | 4-72No3.6A | 1 | 3,0 | 3,0 | Acero al carbono El compresor de aire: 1578-989Pa Flujo de aire: 2264-5268m3/h. Velocidad: 2900r/min |
| 32 | Ciclón | NL55 Φ800 | 1 | - | - | Material: Chapa de acero galvanizado 0,5mm Función: El colector de polvo está diseñado para capturar partículas de más de 5-15 micrones, con una eficiencia de eliminación de polvo de más del 95% |
| 33 | Tubo, codo | Φ300 | 1 | - | - | lámina galvanizada |
| 34 | Material de instalación | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | 3kw | - |
| 35 | Ventilador de aire | 4-72No3.6A | 1 | 3,0 | 3,0 | Acero al carbono El compresor de aire: 1578-989Pa Flujo de aire: 2264-5268m3/h. Velocidad: 2900r/min |
| 36 | Bloqueo de aire | TGFY5 | 1 | 0,75 | 0,75 | V=5L Velocidad: 30-60R/min Tamaño: 850*295*393(mm) |
| 37 | Colector de polvo Cyclone de vidrio | NL55 Φ800 | 1 | - | - | (No incluya el vidrio, porque se romperá durante el transporte) |
| 38 | Tubo de vidrio, codo | 250*250 | 1 | - | - | Fabricado en chapa de acero galvanizado 0,5-0,75mm; Conexión sellada, sin fugas |
| 39 | Material de instalación | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | 3,75kw | - |
| 40 | Ventilador de aire de alta presión | 6-30-5,9A | 1 | 7,5 | 7,5 | Acero al carbono El compresor de aire: 4393-3217Pa Flujo de aire: 2240-4776m3/h. Velocidad: 2900r/min |
| 41 | Cargador Cyclone | NL55 Φ800 | 1 | - | - | Material: Chapa de acero galvanizado 0,5mm Función: El colector de polvo está diseñado para capturar partículas de más de 5-15 micrones, con una eficiencia de eliminación de polvo de más del 95% |
| 42 | Bloqueo de aire | TGFY5 | 1 | 0,75 | 0,75 | V=5L Velocidad: 30-60R/min Tamaño: 850*295*393(mm) |
| 43 | Tubería, codo, tubería de viento y aro | Φ300 | 1 | - | - | Fabricado en chapa de acero galvanizado 0,5-0,75mm; Conexión sellada, sin fugas |
| 44 | Material de instalación | - | 1 | - | - | - |
| - | Total | - | - | - | 8,25 | - |


















