1 / 5
La máquina de clasificación de colores es un dispositivo que utiliza tecnología de detección fotoeléctrica para clasificar automáticamente partículas de diferentes colores en función de las diferencias en las propiedades ópticas de los materiales. Se utiliza principalmente para pruebas de calidad y clasificación de materiales sueltos. El principio de funcionamiento principal de un clasificador de color es transmitir imágenes de elementos a un ordenador a través de una cámara de alta velocidad, y luego analizarlas a través de un sistema de procesamiento de imágenes de ordenador para controlar el flujo de aire o dispositivos mecánicos para eliminar elementos no cualificados.
| Modelo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades ejecutivas | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 |
| Salida (t/h) | 0.5-1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Adelante | ≥11:1 | 11:1-30:1 | |||||||
| Precisión | ≥99,9% | ||||||||
| Voltaje | 220V/50Hz 110V/60Hz | ||||||||
| Potencia (kW) | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 |
| Presión de aire (MPa) | 0,5-0,8 | ||||||||
| Consumo de aire (L/min) | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 | 2200-4000 | 2400-4500 |
| Peso (kg) | 400 | 550 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1480 | 1880 |
| Dimensión (cm) | 92*170*201 | 123*170*201 | 154*170*201 | 185*170*201 | 216*170*201 | 247*170*201 | 278*170*201 | 309*170*201 | 298*216*201 |













