Según las características de los diferentes tipos de arroz, el método de clasificación óptima se ajusta automáticamente, con una mejor selección de forma + selección de color + selección inteligente.
Control remoto de aplicaciones móviles e Internet, detección remota del estado de la máquina, copia de seguridad inteligente en la nube.
Monitorice de forma inteligente las condiciones de funcionamiento de la presión de aire, la fuente de luz, el sistema eléctrico, etc., y proporcione servicios proactivos durante todo el proceso.
Soporta expansión de canal simple y doble, selecciones múltiples en una máquina, usos múltiples en una máquina.
| Modelo de producto | 6SXM-64J1 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤1,5Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 0,9~1,5T/h |
| Peso de la máquina | 350(±5%)Kg |
| Dimensiones | 955×1630×1550mm |
| Modelo de producto | 6SXM-160JM2 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤2,5kW |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 1,5~3,2T/h |
| Peso total | 600(±5%)Kg |
| Dimensiones | 1330×1630×1550mm |
| Modelo de producto | 6SXM-384JM6 |
| Materiales de clasificación de colores | Para vidrio templado, botella de vino, botella de vidrio de condimentos, botella de vidrio de bebidas, botella de vidrio medicinal, etc. |
| Alimentación del host | ≤3,6Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 5,0~8,0T/h |
| Peso de la máquina | 1400(±5%)Kg |
| Dimensiones totales | 1430×1630×1550mm |
| Modelo de producto | 6SXM-256JM4 |
| Material de clasificación de colores | Chatarra |
| Alimentación del host | ≤2,6Kw |
| Tensión de alimentación | ac220v/50Hz |
| Capacidad de procesamiento | 3,0~6,0T/h |
| Peso de la máquina | 1000(±5%)Kg |
| Dimensiones | 2015×1619×2232mm |
Están diseñadas para la clasificación de mineral, productos industriales, granos (maní, frijol, maíz, trigo, arroz), chatarra y diversos tipos de vidrio, tales como botellas de vino, condimentos, bebidas y vidrio medicinal.
Estas clasificadoras utilizan un sensor CCD lineal en color de alta precisión acompañado de una fuente de luz LED para garantizar una detección óptima y exacta de las impurezas o diferencias de color.
Ofrecen control remoto a través de dispositivos móviles, monitoreo constante del estado del sistema (presión de aire, fuente de luz y sistema eléctrico) y copias de seguridad de datos automáticas en la nube.
El voltaje estándar de funcionamiento es AC 220V/50Hz. La potencia del host varía entre ≤1.5kW y ≤3.6kW según el modelo específico seleccionado.
La capacidad de procesamiento se adapta a sus necesidades: el modelo 6SXM-64J1 ofrece entre 0.9 y 1.5 T/h; el 6SXM-160JM2 de 1.5 a 3.2 T/h; el 6SXM-256JM4 de 3.0 a 6.0 T/h; y el modelo de alta capacidad 6SXM-384JM6 alcanza entre 5.0 y 8.0 T/h.