| NO. | La máquina principal | Cant. | Potencia (KW) | La capacidad (t/h) | La dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZQS80 la vibración de la criba de limpieza | 1 | 0,25×2 | 2-3 | 1320*1150*1850 |
| 2 | MLGT25 Máquina descascaradora de arroz | 1 | 5.5 | 2.5-3.5 | 1264*942*2083 |
| 3 | MGCZ100X7 La pantalla de la gravedad | 1 | 1.1 | - | 1670*1200*1640 |
| 4 | NF15un arroz fresadora | 3 | 18,5x3 | - | 1340*1148*1562 |
| 5 | K2 CCD máquina clasificadora de arroz | 1 | 15 | 2-4 | 825*1590*1840 |
| 6 | TD tipo de segmento ascensor | 12 | 0,75x12 | - | - |
| 7 | MMJP80X3 La pantalla de la gravedad de arroz blanco | 1 | 1.1 | 2.1 | 1625*1000*1400 |
| 8 | CM16 Arroz de agua máquina de polaco | 1 | 30+5.5 | 1,5-2,0 | 1700*850*2420 |
| 9 | Dc-50 /5 báscula electrónica arroz empaquetadora | 2 | 1.1 | - | 2560*650*715 / 1890*620*710 |
| 10 | De polvo de la red de ventilación | - | - | - | - |
| 11 | 4-72NO. El ventilador | 1 | 7.5 | - | - |
| 12 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 13 | Red de ventilación Stone-Remove | - | - | - | - |
| 14 | 4-72NO. El ventilador | 1 | - | - | - |
| 15 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 16 | El salvado de grandes redes de ventilación | - | - | - | - |
| 17 | El ventilador | 1 | 1.5 | - | - |
| 18 | Red de ductos de ventilación | 1 | - | - | - |
| 19 | El Salvado de arroz de la red de ventilación | - | - | - | - |
| 20 | El ventilador | 1 | 5.5 | - | - |
| 21 | Integrator | 1 | - | - | - |
| 22 | Esclusa de aire | - | 1.1 | - | - |
| 23 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 24 | Accesorios | 1 | - | - | - |
| 25 | El almacenamiento, la raqueta de conexión | 1 | - | - | - |
| 26 | El tornillo, Flexible , 2º Plat | 1 | - | - | - |
| 27 | El almacenamiento, la raqueta de conexión | 1 | - | - | - |
| 28 | La operación plat de la máquina clasificadora de arroz | 1 | - | - | - |
| 29 | Tolva báscula electrónica | 1 | - | - | - |
| 30 | Los equipos electrónicos | 1 | - | - | - |
| 31 | Armario de control electrónico | 1 | - | - | - |
| 32 | El motor | Todos los | - | - | - |
| 33 | El equipo host de cable eléctrico completo | 1 | - | - | - |
La capacidad de producción de la planta AWS-80D oscila entre 30 y 200 toneladas por día, lo cual permite adaptarse de manera flexible según las demandas del proyecto y la escala de la instalación.
El equipo está diseñado principalmente para procesar arroz con cáscara (paddy). No obstante, es un sistema versátil que puede configurarse para la limpieza y tratamiento de otros granos como frijoles y trigo.
Sí, aunque el voltaje estándar es de 220V/380V, la configuración eléctrica de toda la planta de molino de arroz puede ser ajustada de acuerdo con las especificaciones eléctricas de cada cliente en su país.
Para garantizar la integridad y seguridad física de toda la maquinaria durante el transporte internacional, todo el equipamiento se embala y asegura rigurosamente dentro de sólidas cajas de madera.
El clasificador de color es una pieza tecnológica crucial. Utiliza cámaras de alta velocidad para identificar y descartar automáticamente los granos decolorados, granos rotos, impurezas o pequeñas piedras restantes, asegurando un arroz blanco homogéneo y de calidad premium.