| El modelo | Capacidad(g) | El poder(w) | El voltaje(v) | La velocidad de giro(R/min) | Tamaño de embalaje(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HR-02A | 100 | 650 | 110-240 | 28000 | 14×14×32,8 |
| HR-04A | 200 | 1200 | 110-240 | 28000 | 17,2×17,2×39,5 |
| HR-06B | 300 | 1500 | 110-240 | 25000 | 19×19×33 |
| HR-08A | 400 | 1800 | 110-240 | 25000 | 20×20×33,5 |
| HR-08B | 400 | 1800 | 110-240 | 25000 | 21×21×34,5 |
| HR-10B | 500 | 2000 | 110-240 | 25000 | 22×22×40 |
| HR-16B | 800 | 2400 | 110-240 | 25000 | 23×23×41 |
| HR-20B | 1000 | 3000 | 110-240 | 25000 | 24×24×42 |
| HR-30B | 1500 | 3500 | 110-240 | 25000 | 24×24×43 |
| HR-40B | 2000 | 4000 | 110-240 | 25000 | 28×28×45 |
| HR-50B | 2500 | 4500 | 110-240 | 25000 | 30×30×45 |
Somos una fábrica con 20 años de experiencia profesional.
Normalmente, las muestras se cobran y el envío es a portes debidos. Para ciertos artículos en stock, tras ser examinados, las muestras pueden ser gratuitas y el costo del flete pagado antes del envío.
Aproximadamente 1-3 días con nuestro paquete estándar. Se definirá bajo discusión previa si se trata de un diseño o prescripción especial.
Sí, contamos con más de 10 años de experiencia en servicios OEM/ODM. Evaluamos detalladamente cada requerimiento de diseño con nuestros clientes.
Para productos de alta demanda de los que disponemos de stock continuo, el plazo de entrega habitual es de unos 15 días. Para diseños especiales OEM/ODM, el plazo se definirá en función del proyecto.
Sí, mantenemos una comunicación estrecha y constante. Brindamos asesoramiento técnico ilimitado y adjuntamos manuales de instrucción y vídeos de uso con la entrega del producto.