30TPD completan esta planta de molienda del arroz totalmente automatizado 30 toneladas por día (24h) de la planta de forma eficiente los procesos de molienda del arroz paddy en premium arroz blanco. Con componentes esenciales como un prefiltro, descascaradora, separador whitener pulidora, motoniveladoras, y en un compacto diseño de bastidor de acero, asegura que la rotura de baja (<8%), la eficiencia energética y un mínimo de requisitos de espacio. Ideal para pequeñas y medianas almazaras, admite una configuración flexible e incluye una parada de pre-post-venta Servicios: diseño, instalación, puesta en marcha, y la formación del operador.
| No. | La máquina | Descripción de la función |
|---|---|---|
| 1 | Ascensor | Transporta verticalmente paddy arroz integral o arroz blanco entre las fases del proceso. |
| 2 | Separador magnético | Elimina las impurezas de metal ferroso (por ejemplo el Bloc de notas) a través de campos magnéticos para proteger el equipo aguas abajo. |
| 3 | Prefiltro | Elimina grandes y pequeñas impurezas (polvo tallos) a partir de materias paddy a través de la vibración y el flujo de aire. |
| 4 | Destoner | Separa las piedras y escombros pesados de paddy, utilizando la gravedad y el flujo de aire de principios. |
| 5 | Descascaradora | Elimina las cáscaras de arroz por la fricción entre girar los rodillos de sílice/goma. |
| 6 | Separador de paddy | Separa unhusked de cáscara de arroz integral con la gravedad de reciclaje de las cribas unhusked granos. |
| 7 | El esmeril Molino de rodillos | Muele el arroz en el arroz blanco con rodillos de sílica abrasiva (en el "blanqueamiento"). |
| 8 | Pulidora de rodillo de hierro | Esmaltes en arroz blanco con rodillos de hierro para mejorar el brillo y quitar los restos de salvado. |
| 9 | Misty pulidora | Pulverizadores de vapor de agua durante el pulido fino para mejorar la suavidad de la superficie de almacenamiento y estabilidad. |
| 10 | De la niveladora de arroz | El arroz pulido se clasifica por tamaño mediante cribas vibratorias separando los granos enteros de piezas rotas. |
| 11 | Clasificador de color | Identifica y expulsa los granos descoloridos utilizando cámaras de alta velocidad y chorros de aire. |
| 12 | Máquina de embalaje | Pesa y paquetes terminado en bolsas de arroz (por ej. Las unidades de 25kg) para el almacenamiento y venta. |
| La capacidad | El poder | Área de instalación |
|---|---|---|
| 10 ton. | 22.75kw | 3x3x3m |
| 20 ton. | 87.69kw | 13x4x4m |
| 30 ton. | 123kw | 18x4x5.5m |
| 50 ton. | 150 kw | 22x4x5.5m |
| 80 ton. | 185kw | 24x4x6m |
| 100 ton. | 216kw | 26x4x6m |
Nuestra planta automatizada asegura un proceso de descascarado y pulido de alta precisión, manteniendo la tasa de arroz partido por debajo de un 8%.
Ofrecemos configuraciones flexibles de maquinaria que cubren capacidades de 10, 20, 30, 50, 80 y hasta 100 toneladas de procesamiento de arroz por día.
Sí, el sistema integrado todo-en-uno incluye desde la separación magnética inicial, descascarado, pulido fino, clasificación de granos enteros y partidos mediante cribas vibratorias, hasta clasificación de color de alta velocidad y empaquetado.
La máquina principal es compatible con voltajes de fábrica estándar de 220V, 380V y 440V en corriente alterna.
Proporcionamos un soporte completo que abarca el diseño del espacio de la planta de producción, asistencia en la instalación física, arranque y calibración inicial del equipo, junto con capacitación técnica para los operadores.