Toda la máquina de molino de arroz combinado es una maravilla de vanguardia en tecnología de procesamiento de arroz. Como el arroz entra, se encuentra por primera vez un sofisticado criba vibrante e imán supremo, asegurando la unidad de pre-limpieza. A continuación, los viajes de arroz por debajo de una ingeniería de precisión del rodillo de goma para inmaculada descascarado. Beldando innovadoras técnicas de soplado de aire y sin esfuerzo las cáscaras de independiente, asegurando una perfecta progresión desde la limpieza con el descascarado y separación de cáscara. Esta máquina elegantemente segrega cáscara, paja, destrozando los granos, y el arroz pulido, cada uno dirigido a través de distintos canales. Destaca como el cenit de la tecnología de procesamiento de arroz, con características inigualables y una estructura diseñada de forma inteligente.
| S/N | Nombre | El modelo | Unidad | Cant. | Kw de potencia | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | En total | ||||||
| 1 | La tolva de alimentación | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 2 | Elevador de cucharón | TDTG15/09 | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | L=4m |
| 3 | Limpieza Sifter combinado | FQSF46 | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | - |
| 4 | Bastidor de la máquina | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | El ventilador | 4-72-2.8a | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | - |
| 6 | Quitar el polvo del ciclón | NL55 Φ550 | Establecer | 1 | - | - | - |
| 7 | El tubo | Φ250 | Establecer | 1 | - | - | - |
| 8 | Elevador de cucharón doble | TDTG15/09 | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | L=2m |
| 9 | Magnetic | TCXT20 | Establecer | 1 | - | - | Acero inoxidable |
| 10 | Huller arroz | MJLGT6 | Establecer | 1 | 4 | 4 | - |
| 11 | Marco | - | Pc | 1 | - | - | - |
| 12 | Separador de paddy | MGCZ70*5 | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | - |
| 13 | Molino de arroz | 15A | Establecer | 1 | 15 | 15 | - |
| 14 | Marco | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 15 | Quitar el polvo del ciclón | NL55 Φ550 | Establecer | 2 | - | - | - |
| 16 | Tubos | Φ120-200 | Establecer | 1 | - | - | - |
| 17 | Elevador de cucharón | TDTG15/09 | Establecer | 1 | 0.75 | 0.75 | L=2m |
| 18 | Pulidor de agua | MPGW15 | Establecer | 1 | 11.0 | 11.0 | - |
| 19 | Marco | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 20 | El viento conducto Net | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 21 | Gabinete | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 22 | El motor (Rodillo de arena) | 4-15KW | Establecer | 1 | - | - | Rodillo de arena |
| - | El motor (Descascaradora de paddy) | 4-5.5kw | Establecer | 1 | - | - | Descascaradora de paddy |
| - | El motor (Pulidor) | 4-11KW | Establecer | 1 | - | - | Pulidor |
| - | El motor (El limpiador) | 6-0.75kw | Establecer | 1 | - | - | El limpiador |
| - | El motor (Elevador de cucharón) | 6-0.75kw | Establecer | 3 | - | - | Elevador de cucharón |
| 23 | Tubos | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 24 | Clasificador de color | 80 | Establecer | 1 | 0.8 | 0.8 | - |
| 25 | Elevador de cucharón | TDTG15/09 | Establecer | 2 | 0.75 | 1.5 | L = 4,0 m |
| 26 | Marco | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 27 | La tolva de clasificador de color | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 28 | El compresor de aire | WNLH-1/8 | Establecer | 1 | 7.5 | 7.5 | - |
| 29 | Accesorios | - | Establecer | 1 | - | - | - |
| 30 | Motors | 6-0.75kw | Establecer | 2 | - | - | Ascensor |
| 31 | Elevador de cucharón | TDTG15/09 | Establecer | 2 | 0.75 | 1.5 | L = 4,0 m |
| Totalmente potencia: 46kw | Taller tamaño requerido: 13,0 * 4.0 * 4,0 m | |||||||
Esta dinámica e integrada de la línea de la molienda del arroz es impresionantemente versátiles, capaces de procesar de grano largo y corto (redondo) de grano de arroz. Sobresale en la entrega de ambos en blanco y vaporizado, arroz, asegurando una mejor tasa de salida con un mínimo de rotura.
Con elevadores de cangilones, state-of-the-art limpiador de vibración, de-descascaradora de Stoner, arroz, el separador y el eliminador de polvo, esta línea combina la practicidad inigualables con la innovación ecológica.
La precisión sin precedentes en el procesamiento de arroz hace la elección perfecta para arroz comercial empresas que buscan la excelencia.
Un rendimiento excepcional en la impureza y extracción de piedra mejora considerablemente la calidad del producto, garantizando excelentes resultados.
Diseñado a partir de materiales de calidad premium, todas las piezas de repuesto promesa excepcional durabilidad y fiabilidad.
Con su diseño compacto e inteligente diseño de equipos previstos, se asegura una fácil operación y mantenimiento de taller y maximizar la eficiencia.
Opciones de instalación flexibles incluyen una sólida plataforma de operación de marcos de acero o de una superficie plana de hormigón, adaptados a las preferencias y requisitos del cliente.
Mejoras opcionales incluyen un arroz de la máquina de clasificación de color y una máquina de embalaje, el aumento de capacidades operacionales.
Sí, por supuesto. Después de la máquina huller de arroz, hay un ciclón para ayudar a recoger la cascarilla de arroz. Los usuarios pueden elegir utilizar una máquina trituradora para aplastarlos en polvo para la alimentación animal o utilizar una máquina empacadora para hacerlos pacas para consumo de combustible. Podemos adaptarlo a sus necesidades o bien puede realizarlo usted mismo según sus requisitos.
Sí, esta planta cuenta con el rodillo de hierro para blanquear el arroz y con la máquina pulidora de agua para hacer que el arroz blanco quede brillante, blanco y con una excelente eficiencia.
La capacidad de producción del modelo diseñado es de 15 a 25 toneladas por día (15-25 TPD), proporcionando una producción estable y eficiente ideal para negocios comerciales.
Es apto para arroz con cáscara y arroz integral, siendo versátil para el procesamiento de arroz de grano largo y de grano corto (redondo).
La planta funciona con un voltaje estándar de 380V y posee una potencia total de alimentación de 46 kW.
La mercancía se prepara utilizando embalaje de madera resistente, diseñado especialmente para proteger todos los componentes durante el tránsito y envío internacional.