1 / 5
Pequeño Mini semillas inteligentes grano arroz CCD Color Sorter
| Unidades ejecutivas | 16 |
| Estructura | Tipo de canal |
| Tensión (V/Hz) | 220V-50HZ |
| Adelante | ≥100:1 |
| Precisión | ≥99,99% |
| Potencia (kW) | 0,32 |
| Presión de suministro de aire (MPa) | 0,2-0,4MPa |
| Dimensiones (LxAnxAnxal/mm) | 740*363*965mm |
| Peso (Kg) | 100kg |
Los clasificadores de color se utilizan ampliamente en muchas industrias, como el grano, la comida, el diamante y la minería, y el reciclaje. Su uso más común es para la clasificación de granos, semillas, té, hierbas medicinales, verduras secas, plásticos reciclados, sal y minerales.