1 / 5



| Modelo | Potencia (kw) | Peso (kg) | Dimensión (L*W*H)(mm) | Rendimiento (t/h) | Precisión | Tensión (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-1 | 0,9 | 280 | 935*1515*1950 | 1-3 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-2 | 1,5 | 400 | 1350*1644*1950 | 1.3-4 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-3 | 2,1 | 600 | 1650*1644*1950 | 2-5 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-4 | 2,5 | 825 | 2070*1644*1950 | 2,5-6,5 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-5 | 3,0 | 1050 | 2490*1644*1950 | 3-8 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-6 | 4,0 | 1550 | 2840*1644*1950 | 5-12 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-7 | 5,0 | 1650 | 3150*1644*1950 | 5,5-13,5 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-8 | 6,5 | 1750 | 3452*1644*1950 | 6-14 | ≥99,9% | 220/50Hz |
| TD-10 | 8,2 | 2000 | 4092*1644*1950 | 8-16 | ≥99,9% | 220/50Hz |



