Limpieza del arroz paddy (arroz con cáscara).
Separación de las piedras pequeñas en el paddy.
Extracción de la cascarilla del paddy.
Separación del arroz integral del arroz paddy que no ha sido descascarado.
Procesamiento y blanqueado del arroz.
Clasificación del arroz en diferentes calidades y separación del arroz partido de los granos enteros.
La pulidora hará el arroz blanco más brillante y más suave, aumentando notablemente su calidad y presentación.
Selección óptica del arroz para separar granos defectuosos, arroz partido de otro color u otras impurezas restantes. Esta máquina es crucial para asegurar la obtención de arroz de la más alta calidad.
Después del procesamiento del arroz blanco, la empaquetadora ensaca automáticamente el arroz acabado en bolsas de 5 kg, 10 kg, 25 kg o 50 kg y realiza el sellado. Este sistema es automático y de muy fácil manejo.
| NO. | La máquina principal | Cant. | La Potencia (KW) | La capacidad (t/h) | La dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZQS80 vibración de la criba de limpieza | 1 | 0,25×2 | 2-3 | 1320*1150*1850 |
| 2 | MLGT Máquina descascaradora de arroz 25 | 1 | 5.5 | 2.5-3.5 | 1264*942*2083 |
| 3 | MGCZ100X7 La pantalla de la gravedad | 1 | 1.1 | - | 1670*1200*1640 |
| 4 | NF15un arroz fresadora | 3 | 18.5x3 | - | 1340*1148*1562 |
| 5 | CCD K2 máquina clasificadora de arroz | 1 | 15 | 2-4 | 825*1590*1840 |
| 6 | TD tipo de segmento ascensor | 12 | 0.75x12 | - | - |
| 7 | MMJP80X3 La pantalla de la gravedad de arroz blanco | 1 | 1.1 | 2.1 | 1625*1000*1400 |
| 8 | CM16 Arroz de agua máquina de polaco | 1 | 30+5.5 | 1.5-2.0 | 1700*850*2420 |
| 9 | Dc-50 /5 báscula electrónica arroz empaquetadora | 2 | 1.1 | - | 2560*650*715 1890*620*710 |
| 10 | De polvo de la red de ventilación | - | - | - | - |
| 11 | 4-72NO. El ventilador | 1 | 7.5 | - | - |
| 12 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 13 | Red de ventilación Stone-Remove | - | - | - | - |
| 14 | 4-72NO. El ventilador | 1 | - | - | - |
| 15 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 16 | Gran red de ventilación de Bran | - | - | - | - |
| 17 | El ventilador | 1 | 1.5 | - | - |
| 18 | Canalización de la red de ventilación | 1 | - | - | - |
| 19 | El Salvado de arroz de la red de ventilación | - | - | - | - |
| 20 | El ventilador | 1 | 5.5 | - | - |
| 21 | Integrator | 1 | - | - | - |
| 22 | Esclusa de aire | - | 1.1 | - | - |
| 23 | Pipeline | 1 | - | - | - |
| 24 | Accesorios | 1 | - | - | - |
| 25 | El almacenamiento, la raqueta de conexión | 1 | - | - | - |
| 26 | El tornillo, Flexible, 2º Plat | 1 | - | - | - |
| 27 | El almacenamiento, la raqueta de conexión | 1 | - | - | - |
| 28 | La operación plat de arroz de la máquina clasificadora | 1 | - | - | - |
| 29 | Tolva báscula electrónica | 1 | - | - | - |
| 30 | Los equipos electrónicos | 1 | - | - | - |
| 31 | Armario de control electrónico | 1 | - | - | - |
| 32 | El motor | Todos los | - | - | - |
| 33 | El equipo host de cable eléctrico completo | 1 | - | - | - |
¿Cuál es la capacidad de procesamiento de esta línea de molino de arroz?
Nuestra línea estándar cuenta con una capacidad de procesamiento de 30 a 200 toneladas de arroz por día. Adicionalmente, podemos personalizar la línea de producción para ajustarnos a requerimientos desde 20 hasta 500 toneladas diarias.
¿Qué aplicaciones de granos cubre esta maquinaria?
Este equipo está optimizado para el procesamiento completo de arroz con cáscara (paddy). No obstante, su versatilidad le permite adaptarse para el procesamiento de frijoles, trigo y harina de arroz según las necesidades del cliente.
¿Cómo se adapta el voltaje del molino a las necesidades locales de mi planta?
El voltaje estándar configurado de fábrica es de 220V o 380V. Sin embargo, toda la instalación eléctrica se puede adaptar de forma personalizada a las especificaciones y normativas de suministro de energía locales que requiera el cliente.
¿Qué tipo de embalaje se utiliza para la exportación y el transporte?
Para garantizar la total seguridad e integridad del equipamiento durante los envíos de larga distancia, todos los componentes principales y accesorios se embalan cuidadosamente en cajas de madera reforzadas aptas para el transporte internacional.
¿La instalación en planta incluye la guía de ingenieros en el extranjero?
Sí, disponemos de ingenieros con amplia experiencia internacional que se trasladan directamente a otros países para encargarse del montaje, ajuste y correcta puesta en marcha del equipo en las instalaciones del cliente.